<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bokehs Met Choco &#187; Technieken</title>
	<atom:link href="http://www.bokehs.be/category/technieken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bokehs.be</link>
	<description>bokeh = onscherpte, choco = lekker</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 13:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Dynamisch Bereik in het digitale tijdperk</title>
		<link>http://www.bokehs.be/2011/03/dynamisch-bereik-in-het-digitale-tijdperk/</link>
		<comments>http://www.bokehs.be/2011/03/dynamisch-bereik-in-het-digitale-tijdperk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 00:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieken]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic range]]></category>
		<category><![CDATA[dynamisch bereik]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[HDRi]]></category>
		<category><![CDATA[high dynamic range]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokehs.be/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Als landschapfotograaf kom je op bepaalde avonden altijd wel eens een indrukwekkend zicht tegen dat je wil fotograferen. De lucht kan op bepaalde tijdstippen zeer mooi zijn, afhankelijk van kleur en wolken. Toch is het niet altijd even makkelijk een degelijk uitbelichte foto vast te leggen. Digitale fotografen kennen het probleem maar al te goed&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokehs.be/2011/03/dynamisch-bereik-in-het-digitale-tijdperk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.bokehs.be/wp-content/2011/03/MG_8778-bewerkt-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Happy birthday Sweep Panorama !</title>
		<link>http://www.bokehs.be/2010/09/happy-birthday-sweep-panorama/</link>
		<comments>http://www.bokehs.be/2010/09/happy-birthday-sweep-panorama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 19:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorials]]></category>
		<category><![CDATA[Technieken]]></category>
		<category><![CDATA[iSweep panorama]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sweep panorama]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokehs.be/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[een round up van de sweep panorama van sony. nieuwere versie heet de iSweep functie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokehs.be/2010/09/happy-birthday-sweep-panorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.bokehs.be/wp-content/2010/09/DSC00035-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Winterpret</title>
		<link>http://www.bokehs.be/2009/01/winterpret/</link>
		<comments>http://www.bokehs.be/2009/01/winterpret/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 22:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotomoment]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Technieken]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokehs.be/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Plezier met het statief en de flits Op zondag 11 januari zijn we erop uitgtrokken langs de kleine dorpjes op zoek naar leuke shots in de sneeuw. We hadden een ongeloofelijke meeval met het weer en de lichtinval, het werd wel sneller donker dan ons lief was&#8230; Onze uitrusting: statief, reflex, afstandsbediening, warme kleren en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokehs.be/2009/01/winterpret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.bokehs.be/wp-content/2009/01/_mg_9795-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Het zwaard van Damocles op de pixelrace</title>
		<link>http://www.bokehs.be/2009/01/het-zwaard-van-damocles-op-de-pixelrace/</link>
		<comments>http://www.bokehs.be/2009/01/het-zwaard-van-damocles-op-de-pixelrace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieken]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[airy-schijf]]></category>
		<category><![CDATA[CoC]]></category>
		<category><![CDATA[diffractie]]></category>
		<category><![CDATA[pixelrace]]></category>
		<category><![CDATA[resolutie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokehs.be/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Waarom je een landschapsfoto beter niet met f16 neemt. diffractie, kleiner wordende pixels en het digitaal uitvergroten (1:1 kijken) Onlangs werd ik attent gemaakt op een interessant technisch aspect dat specifiek invloed heeft op de digitale fotografie. Het is een idee dat naar de toekomst toe meer en meer invloed zal hebben op resolutie en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokehs.be/2009/01/het-zwaard-van-damocles-op-de-pixelrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.bokehs.be/wp-content/2009/01/diagram_diffractie-150x145.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>HDR(I) &#8211; Shotsaver?</title>
		<link>http://www.bokehs.be/2008/12/hdri-shotsaver/</link>
		<comments>http://www.bokehs.be/2008/12/hdri-shotsaver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 22:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieken]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[HDRi]]></category>
		<category><![CDATA[high dynamic range]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokehs.be/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de tekortkomingen van digitale sensoren ten opzichte van film is nog altijd een kleiner dynamisch bereik. De laatste digitale spiegelreflexen kunnen dit probleem in de meeste gevallen wel op een degelijke manier oplossen, mede dankzij de introductie van het RAW-formaat, dat toestaat om het volledige dynamisch bereik van een sensor in één bestand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokehs.be/2008/12/hdri-shotsaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.bokehs.be/wp-content/2008/12/rocherockvergelijking-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gratis Photoshop alternatieven</title>
		<link>http://www.bokehs.be/2008/12/photoshop-alternatieven/</link>
		<comments>http://www.bokehs.be/2008/12/photoshop-alternatieven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieken]]></category>
		<category><![CDATA[acrylic]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[expression design]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokehs.be/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Is photoshop toch te ingewikkeld voor je? Onlangs kwam ik deze links tegen met een oplijsting van de meest interessante photoshop alternatieven. De lijst is meer dan 20 verschillende programma&#8217;s lang. Zelf heb ik niet de moeite gedaan om ze allemaal één voor één uit te proberen. Dat laat ik aan u over. Check de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokehs.be/2008/12/photoshop-alternatieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilt, shift, shake and pop</title>
		<link>http://www.bokehs.be/2008/11/tilt-shift-shake-and-pop/</link>
		<comments>http://www.bokehs.be/2008/11/tilt-shift-shake-and-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieken]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[shift]]></category>
		<category><![CDATA[tilt]]></category>
		<category><![CDATA[tilt/shift]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokehs.be/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Op obscure fotoblogjes kom je soms interessante dingen tegen (reden te meer om onze eigenste Bokehs nauwlettend in het oog te houden, als ik even shamefully mag pluggen). Zo stootte ik een tijdje geleden op een serie creatieve tilt/shift-foto&#8217;s, welk voor mij een goede aanleiding was om wat opzoekwerk te verrichten over deze voor mij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokehs.be/2008/11/tilt-shift-shake-and-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.bokehs.be/wp-content/2008/11/ts-kingschapel-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Polarisatie effect</title>
		<link>http://www.bokehs.be/2008/11/polarisatie-effect/</link>
		<comments>http://www.bokehs.be/2008/11/polarisatie-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieken]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[polarisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokehs.be/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Een klassieke uv filter wordt vaak enkel gebruikt als bescherming. Hoewel deze filter wel zijn waarde heeft &#8211; vooral in de bergen dan – is de efficiëntie van de filter bovenop de standaard UV coating op de lens niet van die aard om daarvoor specifiek een filter aan te schaffen. Andere filters zijn bijvoorbeeld een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokehs.be/2008/11/polarisatie-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.bokehs.be/wp-content/2008/11/zonder_polar-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

